Sehingga kita dapat merumuskan soal prediksi yang sesuai dengan kisi-kisi UN 2013 khususnya untuk Matematika SMP.
Nah, berikut ini yaitu kisi-kisi UN Matematika Sekolah Menengah Pertama 2013 plus dengan prediksi butir soal maupun indikator soal yang akan keluar dan muncul dalam UN 2013 pada bulan April - Mei nanti...
No | KOMPETENSI UN 2013 | INDIKATOR UN 2013 | PREDIKSI INDIKATOR SOAL ALTERNATIF |
1. | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, bilangan berpangkat, bilangan akar, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.. | 1.1. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan. | 1. Konsep operasi bilangan campuran, 2. Aplikasi operasi bilangan pada kehidupan sehari-hari |
1.2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan perbandingan. | 1. Perbandingan senilai 2. Perbandingan berbalik nilai 3. Aplikasi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari | ||
1.3. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau bentuk akar | 1. Mengubah bentuk akar ke pangkat pecahan 2. Mengubah bentuk pangkat peahan ke bentuk akar 3. Menentukan hasil operasi penjumlahan bilangan beentuk akar atau bilangan pangkat pecahan 4. Menentukan hasil operasi pengurangan bilangan bentuk akar atau bilangan pangkat pecahan 5. Menentukan hasil operasi perkalian bilangan bentuk akar atau bilangan pangkat pecahan 6. Menentukan hasil operasi pembagian bilangan bentuk akar atau bilangan pangkat pecahan | ||
1.4. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana | 1. Menentukan besarnya angsuran peer bulan 2. Meneentukan waktu/lama tabungan 3. Mentukan besarnya bunga per tahun 4. Menentukan besarnya tabungan awal | ||
1.5. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan barisan bilangan dan deret. | 1. Menentukan suku ke-n (Un), kalau unsur-unsur yang diharapkan dari barisan aritmatika diketahui 2. Menentukan suku ke-n (Un), kalau unsur-unsur yang diharapkan dari barisan geometri diketahui 3. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan baisan aritmatika 4. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan baisan geometri 5. Menentukan jumlah n suku pertama deret aritmatika, kalau unsur-unsur yang diharapkan diketahui 6. Menentukan jumlah n suku pertama deret geometri, kalau unsur-unsur yang diharapkan diketahui 7. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmatika | ||
2. | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linier, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linier, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | 2.1. Menentukan pemfaktoran bentuk aljabar. | 1. Menentukan faktor persekutuan 2. Menentukan faktor selisih dua kuadat beentuk ax2 + by2 3. Menentukan faktor dari ax2 + bx + c |
2.2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan persamaan linier atau pertidaksamaan linier satu variabel. | 1. Menentukan penyelesaian dari persamaan satu variabel 2. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan satu variabel 3. Menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan satu variabel 4. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel | ||
2.3. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan himpunan | 1. Operasi himpunan : irisan, gabungan, embel-embel atau pengurangan dua himpunan 2. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi dua himpunan | ||
2.4. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan fungsi. | 1. Menentukan domain, kodomain dan range 2. Menunjukan konsep fungsi 3. Mentukan grafik fungsi | ||
2.5. Menentukan gradien, persamaan garis, atau grafiknya. | 1. Mentukan gradien garis, kalau persamaan garisnya diketahui 2. Menentukan gradien garis, kalau gafiknya diketahui 3. Menentukan persamaan garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis lain yang persamaannya diketahui 4. Menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain yang persamaannya diketahui | ||
2.6. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. | 1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel 2. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel | ||
3. | Memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur bangkit datar, serta konsep korelasi antarsudut dan/atau garis, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | 3.1. Menyelesaikan dilema memakai teorema Pythagoras. | 1. Menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku 2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan teorema pythagoras |
3.2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan luas bangkit datar. | 1. Menentukan luas dari gambar gabungan dua bangkit datar 2. Menentukan luas tempat dari dua bangkit datar yang menumpuk | ||
3.3. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan keliling bangkit datar. | 1. Menghitung keliling dari gambar gabungan dua bangkit datar 2. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangkit datar | ||
3.4. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruensi | 1. Menentukan sisi atau sudut yang bersesuaian dari dua bangkit yang sebangun 2. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan 3. Menentukan syarat-syarat dari dua bangkit yang kongruen 4. Menentukan panjang salah satu sisi dari dua bangkit yang kongruen | ||
3.5. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan korelasi dua garis: besar sudut (penyiku atau pelurus). | 1. Menentukan besar salah satu sudut dari dua sudut yang saling berpenyiku kalau salah satu sudutnya diketahui 2. Menentukan besar sudut-sudut dari dua sudut yang saling berpenyiku kalau perbandingan besar sudutnya diketahui 3. Menentukan besar salah satu sudut dari dua sudut yang saling berpelurus kalau salah satu sudutnya diketahui 4. Menentukan besar sudut-sudut dari dua sudut yang saling berpelurus kalau perbandingan besar sudutnya diketahui | ||
3.6. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan garis-garis istimewa pada segitiga. | 1. Menunjukkan garis berat, garis tinggi, garis bagi atau garis sumbu 2. Menghitung panjang garis tinggi dari segitiga kalau diketahui sisi ganjal dan luasnya diketahui 3. Menghitung panjang garis berat dari segitiga kalau panjang ketiga sisinya diketahui | ||
3.7. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan unsur-unsur/bagian-bagian bundar atau korelasi dua lingkaran. | 1. Menghitung panjang busur kalau diketahui besar sudut sentra dan jari-jari / diameternya 2. Menghitung luas juring kalau diketahui sudut sentra dan jari-jari/diameternya 3. Menghitung panjang busur kalau diketahui besar dua sudut pusatnya dan panjang salah satu busurnya 4. Menghitung luas juring kalau diketahui besar dua sudut pusatnya dan salah satu luas juringnya 5. Menghitung panjang garis singgung komplotan dalam 6. Menghitung panjang garis singgung komplotan luas | ||
Memahami sifat dan unsur bangkit ruang, dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. | 3.8. Menentukan unsur-unsur pada bangkit ruang. . | 1. Menentukan unsur-unsur dari bangkit ruang sisi datar 2. Menentukan unsur-unsur dari bangkit ruang sisi lengkung | |
3.9. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan kerangka atau jaring-jaring bangkit ruang. | 1. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan kerangka bangkit ruang sisi datar 2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sisi datar 3. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan kerangka bangkit ruang sisi lengkung 4. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan jaring-jaring bangkit ruang sisi lngkung | ||
3.10. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan volume bangkit ruang | 1. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangkit ruang sisi datar 2. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangkit ruang sisi lengkung | ||
3.11. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan luas permukaan bangkit ruang. | 1. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangkit ruang sisi datar 2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangkit ruang sisi lengkung | ||
4. | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | 5.1. Menentukan ukuran pemusatan atau menggunakannya dalam menuntaskan dilema sehari-hari. | 1. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan mean, modus atau median dari sebuah data 2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan mean, modus atau median dari sebuah data pada tabel frekuensi 3. Menafsirkan data pada tabel frekuensi 4. Menyelesaikan dilema sehari-hari yang berkaitan dengan mean, modus atau median dari sebuah data |
5.2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan penyajian atau penafsiran data. | 1. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan pembacaan diagram batang 2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan pembacaan diagram garis 3. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan pembacaan diagram lingkaran | ||
5. | Memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | 5.1. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. | 1. Menentukan peluang dari suatu kejadian 2. Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan peluang dari suatu kejadian |
Untuk rangkuman materi, prediksi soal, pembahasan UN tahun-tahun sebelumnya dan banyak sekali mata pelajaran lainnya serta rumus cepat SMART SOLUTION silahkan download pada bab kanan blog ini.....
Semoga bermanfaat!
0 Response to "Analisis Bedah Kisi-Kisi Un 2013 Matematika Smp"
Post a Comment